V Tri
EB/SD · період 0,5852 доби
166 вимірювань · 6 ночей
блиск 10,78…11,72
25 серпня – 7 жовтня 2026 · VSX
1 086 вимірювань для AAVSO, 53 об’єкти, 19 ночей з 20 серпня 2026
Крім красивих кадрів, телескоп на балконі ще й міряє. На кадрах туманностей і галактик сотні зір, і частина з них змінні: їхній блиск коливається за години чи дні. Я вимірюю цей блиск і здаю результати в AAVSO, Американську асоціацію спостерігачів змінних зір.
AAVSO понад сто років збирає спостереження аматорів з усього світу. Професійні астрономи беруть ці дані для досліджень: уточнюють періоди затемнюваних подвійних, ловлять спалахи, вирішують, коли наводити великий телескоп. Мій код спостерігача KTFA, усі виміри під ним відкриті.
Нижче все, що вже здано: криві блиску, список зір і як саме я міряю маленьким смарт-телескопом із засвіченого міста.
Код спостерігача AAVSO: KTFA · AAVSO International Database
Наднова типу Ia спалахнула у вересні 2026 року в галактиці NGC 7331, приблизно за 44 мільйони світлових років від нас. Я міряв її блиск біля піку: 5 вимірювань з 12 вересня по 1 жовтня 2026, від 11,94 до 12,56 зоряної величини.
Що вище точка, то яскравіша зоря. Кожен відрізок картки одна ніч: паузи між ночами стиснуто, щоб було видно, як блиск змінювався протягом ночі. Тут зорі з 10 і більше вимірюваннями, у довгих рядах до 200 точок.
EB/SD · період 0,5852 доби
166 вимірювань · 6 ночей
блиск 10,78…11,72
25 серпня – 7 жовтня 2026 · VSX
EW · період 0,7078 доби
142 вимірювання · 5 ночей
блиск 11,47…11,85
25 серпня – 7 жовтня 2026 · VSX
EW · період 0,5759 доби
87 вимірювань · 2 ночі
блиск 11,94…12,46
20 серпня – 23 серпня 2026 · VSX
поле: Плеяди M 45
RRC · період 0,4115 доби
78 вимірювань · 2 ночі
блиск 13,04…13,45
20 серпня – 23 серпня 2026 · VSX
поле: Плеяди M 45
72 вимірювання · 3 ночі
блиск 10,71…10,84
10 жовтня – 12 жовтня 2026 · VSX
поле: Галактика M 77
69 вимірювань · 3 ночі
блиск 11,61…11,77
10 жовтня – 12 жовтня 2026 · VSX
поле: Галактика M 77
68 вимірювань · 3 ночі
блиск 12,25…12,74
10 жовтня – 12 жовтня 2026 · VSX
поле: Галактика M 77
EA/DM · період 2,255 доби
35 вимірювань · 3 ночі
блиск 11,40…11,66
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
поле: Розсіяне скупчення M 103
EW · період 0,3487 доби
33 вимірювання · 3 ночі
блиск 11,73…12,35
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
поле: Розсіяне скупчення M 103
EA/SD · період 1,069 доби
32 вимірювання · 1 ніч
блиск 11,87…12,55
2 вересня 2026 · VSX
поле: Розсіяне скупчення M 35
28 вимірювань · 3 ночі
блиск 10,14…10,34
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
24 вимірювання · 2 ночі
блиск 12,55…13,09
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
24 вимірювання · 2 ночі
блиск 11,39…11,87
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
24 вимірювання · 2 ночі
блиск 10,93…11,04
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
EA/SD · період 3,452 доби
22 вимірювання · 2 ночі
блиск 11,05…11,80
1 вересня – 2 вересня 2026 · VSX
поле: Розсіяне скупчення M 103
16 вимірювань · 3 ночі
блиск 12,40…12,70
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
14 вимірювань · 2 ночі
блиск 13,15…13,61
10 жовтня – 11 жовтня 2026 · VSX
поле: NGC 891
14 вимірювань · 3 ночі
блиск 12,88…13,58
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
HADS(B) · період 0,09108 доби
14 вимірювань · 2 ночі
блиск 13,26…13,57
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
12 вимірювань · 1 ніч
блиск 12,85…13,17
28 вересня 2026 · VSX
12 вимірювань · 2 ночі
блиск 12,92…13,05
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
11 вимірювань · 2 ночі
блиск 13,25…13,56
31 серпня – 2 вересня 2026 · VSX
11 вимірювань · 2 ночі
блиск 9,98…10,10
1 вересня – 2 вересня 2026 · VSX
11 вимірювань · 2 ночі
блиск 10,04…10,21
1 вересня – 2 вересня 2026 · VSX
| Об’єкт | Тип | Вимірювань | Ночей | Блиск, зор. вел. | Період | Каталог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Tri | Змінна EB/SD | 166 | 6 | 10,78…11,72 | 25 серпня – 7 жовтня 2026 | VSX |
| BC Tri | Змінна EW | 142 | 5 | 11,47…11,85 | 25 серпня – 7 жовтня 2026 | VSX |
| V1188 Tau | Змінна EW | 87 | 2 | 11,94…12,46 | 20 серпня – 23 серпня 2026 | VSX |
| YZ Tau | Змінна RRC | 78 | 2 | 13,04…13,45 | 20 серпня – 23 серпня 2026 | VSX |
| ASAS J024636-0002.4 | Змінна зоря | 72 | 3 | 10,71…10,84 | 10 жовтня – 12 жовтня 2026 | VSX |
| VX Cet | Змінна зоря | 69 | 3 | 11,61…11,77 | 10 жовтня – 12 жовтня 2026 | VSX |
| ASAS J024609+0017.1 | Змінна зоря | 68 | 3 | 12,25…12,74 | 10 жовтня – 12 жовтня 2026 | VSX |
| BU Cas | Змінна EA/DM | 35 | 3 | 11,40…11,66 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| V1320 Cas | Змінна EW | 33 | 3 | 11,73…12,35 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| HR Gem | Змінна EA/SD | 32 | 1 | 11,87…12,55 | 2 вересня 2026 | VSX |
| Gaia DR3 458373035989882880 | Змінна зоря | 28 | 3 | 10,14…10,34 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Gaia DR3 458336442867955968 | Змінна зоря | 24 | 2 | 12,55…13,09 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Mis V1395 | Змінна зоря | 24 | 2 | 11,39…11,87 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| NSVS 1908107 | Змінна зоря | 24 | 2 | 10,93…11,04 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| IL Cas | Змінна EA/SD | 22 | 2 | 11,05…11,80 | 1 вересня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Gaia DR3 510675670252369664 | Змінна зоря | 16 | 3 | 12,40…12,70 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| NSVS 3991669 | Змінна зоря | 14 | 2 | 13,15…13,61 | 10 жовтня – 11 жовтня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J012806.54+601335.1 | Змінна зоря | 14 | 3 | 12,88…13,58 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| GSC 03693-01705 | Змінна HADS(B) | 14 | 2 | 13,26…13,57 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| NSVS 6999791 | Змінна зоря | 12 | 1 | 12,85…13,17 | 28 вересня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J021726.20+570051.2 | Змінна зоря | 12 | 2 | 12,92…13,05 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J022319.15+565609.6 | Змінна зоря | 11 | 2 | 13,25…13,56 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Gaia DR3 458488622150449280 | Змінна зоря | 11 | 2 | 9,98…10,10 | 1 вересня – 2 вересня 2026 | VSX |
| NSVS 1911335 | Змінна зоря | 11 | 2 | 10,04…10,21 | 1 вересня – 2 вересня 2026 | VSX |
| NSVS 8904208 | Змінна SRB | 7 | 7 | 11,97…12,64 | 12 вересня – 19 жовтня 2026 | VSX |
| V1141 Cas | Змінна EA | 6 | 1 | 11,97…12,10 | 31 серпня 2026 | VSX |
| SN 2026aaiv | Наднова | 5 | 5 | 11,94…12,56 | 12 вересня – 1 жовтня 2026 | Небо ближче |
| V1009 Cas | Змінна зоря | 4 | 1 | 12,98…13,19 | 1 жовтня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J021956.55+422610.5 | Змінна зоря | 3 | 3 | 11,09…11,11 | 10 жовтня – 12 жовтня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J022252.66+415712.4 | Змінна зоря | 3 | 3 | 12,20 | 10 жовтня – 12 жовтня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J022403.65+425310.8 | Змінна зоря | 3 | 3 | 10,52…10,54 | 10 жовтня – 12 жовтня 2026 | VSX |
| V0472 Cas | Змінна SR | 3 | 3 | 12,72…12,82 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| NSVS J0217172+415532 | Змінна зоря | 2 | 2 | 14,29…14,47 | 10 жовтня – 11 жовтня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J021638.34+570512.5 | Змінна SR | 2 | 2 | 11,63…11,68 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J021656.45+565817.5 | Змінна SR | 2 | 2 | 12,96…12,97 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J022304.07+571008.8 | Змінна зоря | 2 | 2 | 11,96…11,99 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J060817.97+240411.8 | Змінна SR | 2 | 2 | 11,83…11,88 | 1 вересня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Barlad V53 | Змінна BE+LERI | 2 | 2 | 11,81…11,85 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| GSC 03694-01728 | Змінна GCAS | 2 | 2 | 11,63 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| GSC 03694-01870 | Змінна GCAS | 2 | 2 | 10,88…10,92 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Gaia DR3 457094441403794048 | Змінна зоря | 2 | 2 | 13,57…13,59 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Gaia DR3 458328711926948992 | Змінна зоря | 2 | 2 | 11,71…11,73 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| Gaia DR3 458454709081938048 | Змінна зоря | 2 | 2 | 10,20…10,26 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| TYC 3694-2483-1 | Змінна зоря | 2 | 2 | 12,72…12,73 | 31 серпня – 2 вересня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J004535.34+570046.5 | Змінна зоря | 1 | 1 | 12,88 | 1 жовтня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J004729.94+562135.6 | Змінна зоря | 1 | 1 | 12,85 | 1 жовтня 2026 | VSX |
| GSC 03663-00955 | Змінна YSO | 1 | 1 | 12,84 | 1 жовтня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J054814.78+320601.7 | Змінна SR | 1 | 1 | 10,86 | 28 вересня 2026 | VSX |
| ASASSN-V J055338.42+322336.0 | Змінна зоря | 1 | 1 | 12,56 | 28 вересня 2026 | VSX |
| AY Aur | Змінна M | 1 | 1 | 14,12 | 28 вересня 2026 | VSX |
| V0358 Aur | Змінна LB | 1 | 1 | 12,43 | 28 вересня 2026 | VSX |
| ASAS J060739+2413.3 | Змінна MISC | 1 | 1 | 10,33 | 2 вересня 2026 | VSX |
| V0367 Per | Змінна LB | 1 | 1 | 11,88 | 23 серпня 2026 | VSX |
Усі виміри лежать у міжнародній базі AAVSO і доступні будь-кому за кодом спостерігача KTFA або за назвою зорі. Складені кадри й гайди з обробки викладаю в репозиторії astro-data на GitHub.
Продовжувати ряди затемнюваних зір, спробувати транзити екзопланет для ExoClock і підрахунок сонячних плям для AAVSO Solar.