Ніч з 24 на 25 жовтня 2026
2 об’єкти · 1 год 40 хв світла · 20:35–23:35 · Місяць 98 %
Телескоп працював з 20:35 до 23:35 і знімав: Місяць і Емісійна туманність NGC 1491. Зібрано 1 год 40 хв світла глибокого неба.
Місяць: зростаючий, освітлено 98 %, помітне засвічення для цілей без фільтра.
Прогноз на ніч: мінлива хмарність, середня хмарність 39 %, до 10,6 °C, вітер до 2,6 м/с. Це прогноз, збережений перед ніччю, а не вимір.
Що знімалось
| Час | Об'єкт | Фільтр | Витримка × кадри | У стеку | Світло |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:35–20:40 | Місяць | без фільтра | 5 мс × 100 | 100 / 100 | – |
| 20:44–20:45 | Місяць | без фільтра | 5 мс × 100 | 21 / 100 | – |
| 20:45–20:47 | Місяць | без фільтра | 5 мс × 100 | 19 / 100 | – |
| 20:47–20:48 | Місяць | без фільтра | 5 мс × 100 | 13 / 100 | – |
| 20:48–20:51 | Місяць | без фільтра | 5 мс × 100 | 43 / 100 | – |
| 20:51–20:57 | Місяць | без фільтра | 5 мс × 999 | 80 / 999 | – |
| 21:26–23:35 | Емісійна туманність NGC 1491 | дуобанд | 60 с × 115 | 100 / 115 | 1 год 40 хв |
Що вийшло і що заважало
- Найдовша ніч для: Емісійна туманність NGC 1491, 1 год 40 хв світла.